今回は市場の注目を集めている銀行株のパフォーマンスを比較・分析します。
銀行株の株価
12月の金融政策決定会合で金融政策を修正し、10年金利の許容変動幅を上下0,25%程度から上下0.5%程度に拡大することを決めました。
このは修正はサプライズだったため、銀行株は大きく上昇しました。
1月の日銀政策決定会合では、金融政策の現状維持が決まり株価は利益確定に押される形となりました。
ただ近い内に金融緩和の縮小、金融正常化が進むというシナリオが変わったわけではなく期待できるセクターになっています。
12月の政策修正による、銀行業績に与える影響についてはこちらの記事がおすすめです。
個別銘柄のパフォーマンス比較
2022年12月からの株価を比較
22年12月以降の株価のパフォーマンスは、銀行業株価指数で約14%株価上昇しています。
銀行業株価指数のパフォーマンスを上回っている主な銘柄は、三菱UFJフィナンシャルG、コンコルディア・フィナンシャル、みずほフィナンシャルG、三井住友フィナンシャルGなど、メガバンクは概ね東証銀行業株価指数を上回るパフォーマンスとなっています。
一方、東証銀行業株価指数を下回っているのは、地銀の一角やゆうちょ銀行があります。
バリエーション比較
1年の株価騰落率
株価 | (予)配当利回り | 1年株価騰落率 | 6カ月株価騰落率 | |
富山第一銀行 | 619 | 2.61 | 108.42% | 41.97% |
りそなホールディングス | 709.4 | 3.01 | 46.63% | 38.85% |
ふくおかフィナンシャルG | 2989 | 3.51 | 40.39% | 28.61% |
三菱UFJフィナンシャルG | 937.6 | 3.46 | 37.02% | 28.90% |
千葉銀行 | 965 | 2.69 | 36.88% | 32.55% |
西日本フィナンシャルHD | 1049 | 4.29 | 36.23% | 40.24% |
南都銀行 | 2602 | 4.34 | 35.95% | 28.80% |
群馬銀行 | 492 | 3.66 | 34.06% | 31.55% |
滋賀銀行 | 2773 | 2.88 | 31.67% | 3.24% |
三井住友フィナンシャルG | 5467 | 4.25 | 31.48% | 32.69% |
山梨中央銀行 | 1157 | 3.46 | 28.27% | 2.75% |
みずほフィナンシャル | 1987 | 4.31 | 26.92% | 25.76% |
四国銀行 | 979 | 3.58 | 25.67% | 14.91% |
コンコルディア・フィナンシャル | 568 | 3.35 | 24.84% | 27.64% |
武蔵野銀行 | 2180 | 4.13 | 21.79% | 21.72% |
三井住友トラストHD | 4691 | 4.33 | 15.97% | 10.01% |
京都銀行 | 5950 | 2.02 | 14.64% | 6.25% |
東和銀行 | 594 | 4.21 | 12.08% | 13.36% |
SBI新生銀行 | 2310 | 未定 | 11.81% | 14.87% |
岩手銀行 | 2048 | 4.39 | 8.88% | 3.49% |
秋田銀行 | 1788 | 3.91 | 8.63% | 4.75% |
九州フィナンシャルG | 461 | 2.6 | 6.96% | 19.74% |
ゆうちょ銀行 | 1129 | 4.42 | 2.82% | 4.54% |
あおぞら銀行 | 2638 | 5.84 | 2.53% | -3.51% |
阿波銀行 | 2097 | 2.15 | -3.14% | 3.30% |
ひろぎんHLDGS | 651 | 4.15 | -5.79% | 5.17% |
島根銀行 | 487 | 2.05 | -12.57% | 0.41% |
スルガ銀行 | 414 | 1.45 | -13.39% | 10.99% |
1年で一番上昇した株は、著名投資家の井村俊哉氏が買っていた事が伝わった、富山第一銀行です。
全体的には好調な銘柄が多いですが、阿波銀行や島根銀行など、1年前の株価より低い株価で取引されている銘柄もあります。
また、時価総額が大きい銘柄の中ではゆうちょ銀行が目立ってパフォーマンスが悪くなっています。
配当利回り(予)比較
株価 | (予)配当利回り | |
あおぞら銀行 | 2638 | 5.84 |
ゆうちょ銀行 | 1129 | 4.42 |
岩手銀行 | 2048 | 4.39 |
南都銀行 | 2602 | 4.34 |
三井住友トラストHD | 4691 | 4.33 |
みずほフィナンシャル | 1987 | 4.31 |
西日本フィナンシャルHD | 1049 | 4.29 |
三井住友フィナンシャルG | 5467 | 4.25 |
東和銀行 | 594 | 4.21 |
ひろぎんHLDGS | 651 | 4.15 |
武蔵野銀行 | 2180 | 4.13 |
秋田銀行 | 1788 | 3.91 |
群馬銀行 | 492 | 3.66 |
四国銀行 | 979 | 3.58 |
ふくおかフィナンシャルG | 2989 | 3.51 |
三菱UFJフィナンシャルG | 937.6 | 3.46 |
山梨中央銀行 | 1157 | 3.46 |
コンコルディア・フィナンシャル | 568 | 3.35 |
りそなホールディングス | 709.4 | 3.01 |
滋賀銀行 | 2773 | 2.88 |
千葉銀行 | 965 | 2.69 |
富山第一銀行 | 619 | 2.61 |
九州フィナンシャルG | 461 | 2.6 |
阿波銀行 | 2097 | 2.15 |
島根銀行 | 487 | 2.05 |
京都銀行 | 5950 | 2.02 |
スルガ銀行 | 414 | 1.45 |
株価の上昇に伴い予想配当利回りが、以前より低くなっている銘柄も多いです。
ただ業績見通しが良ければ、来期の増配も期待できる銘柄も多いでしょう。
PBR比較
株価 | (予)配当利回り | PBR | |
山梨中央銀行 | 1157 | 3.46 | 0.19 |
岩手銀行 | 2048 | 4.39 | 0.19 |
東和銀行 | 594 | 4.21 | 0.21 |
秋田銀行 | 1788 | 3.91 | 0.21 |
四国銀行 | 979 | 3.58 | 0.28 |
武蔵野銀行 | 2180 | 4.13 | 0.29 |
スルガ銀行 | 414 | 1.45 | 0.29 |
西日本フィナンシャルHD | 1049 | 4.29 | 0.3 |
九州フィナンシャルG | 461 | 2.6 | 0.3 |
滋賀銀行 | 2773 | 2.88 | 0.31 |
阿波銀行 | 2097 | 2.15 | 0.31 |
南都銀行 | 2602 | 4.34 | 0.31 |
富山第一銀行 | 619 | 2.61 | 0.34 |
群馬銀行 | 492 | 3.66 | 0.4 |
島根銀行 | 487 | 2.05 | 0.4 |
ひろぎんHLDGS | 651 | 4.15 | 0.43 |
ゆうちょ銀行 | 1129 | 4.42 | 0.44 |
京都銀行 | 5950 | 2.02 | 0.44 |
SBI新生銀行 | 2310 | 未定 | 0.49 |
みずほフィナンシャル | 1987 | 4.31 | 0.56 |
三井住友フィナンシャルG | 5467 | 4.25 | 0.59 |
コンコルディア・フィナンシャル | 568 | 3.35 | 0.59 |
三井住友トラストHD | 4691 | 4.33 | 0.62 |
ふくおかフィナンシャルG | 2989 | 3.51 | 0.64 |
千葉銀行 | 965 | 2.69 | 0.67 |
三菱UFJフィナンシャルG | 937.6 | 3.46% | 0.68 |
りそなホールディングス | 709.4 | 3.01 | 0.69 |
あおぞら銀行 | 2638 | 5.84 | 0.69 |
PBRの低い順に並べると、収益力に懸念のある地銀が、PBRも低く抑えられています。
一方でメガバンクは株価上昇によりPBRも切り上がってきています。
地銀などには出遅れている銘柄も多数あるため、中にはこれから狙える銘柄もあると考えられます。
この記事は2023年1月20日時点で公開されている情報を基に作成しています。
投資は慎重に、自己責任でお願いします。